Schutzmarke ANACONDA
ANACONDA logo
Unterlegscheiben

Unterlegscheiben

TPG, schwarz

Maßtoleranzen ähnlich DIN 125 und DIN 9021


ArtikelnummerMaße (mm)Stück/VPEPreis/Verpackung/pcPreis
pro Stück
GrößedDH
0050042001VRM33,27,00,51000 pc0,07 EUR0,08 EUR
0040062001VRM33,28,00,81000 pc0,07 EUR0,12 EUR
1020072001VRM33,29,00,81000 pc0,04 EUR0,08 EUR
0050152001VRM44,39,00,81000 pc0,14 EUR0,2 EUR
0040122001VRM44,310,00,81000 pc0,07 EUR0,14 EUR
1020162001VRM44,312,01,01000 pc0,07 EUR0,14 EUR
0050232001VRM55,310,01,01000 pc0,07 EUR0,08 EUR
0040222001VRM55,312,01,01000 pc0,03 EUR0,08 EUR
1020252001VRM55,315,01,21000 pc0,03 EUR0,07 EUR
0050322001VRM66,412,01,61000 pc0,08 EUR0,12 EUR
0040292001VRM66,414,01,21000 pc0,07 EUR0,14 EUR
1020342001VRM66,418,01,61000 pc0,08 EUR0,12 EUR
0050412001VRM88,416,01,61000 pc0,07 EUR0,14 EUR
0040392001VRM88,418,01,51000 pc0,07 EUR0,14 EUR
1020422001VRM88,424,02,01000 pc0,14 EUR0,22 EUR
0050472001VRM1010,520,02,01000 pc0,14 EUR0,24 EUR
0040452001VRM1010,522,02,01000 pc0,14 EUR0,2 EUR
1020482001VRM1010,530,02,51000 pc0,17 EUR0,28 EUR
0050552001VRM1213,024,02,5500 pc0,14 EUR0,18 EUR
0040532001VRM1213,027,02,5500 pc0,15 EUR0,25 EUR
1020582001VRM1213,037,03,0500 pc0,34 EUR0,56 EUR
0050612001VRM1415,030,03,0500 pc0,26 EUR0,43 EUR
0050652001VRM1617,030,03,0250 pc0,33 EUR0,55 EUR
1020632001VRM1617,050,03,0250 pc0,57 EUR0,94 EUR
0050702001VRM1819,034,03,0250 pc1,1 EUR1,7 EUR
0051012001VRM2021,037,03,0250 pc0,36 EUR0,6 EUR


Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.

Firma
Bestellung *
Id.-Nr.
USt.-Id.-Nr.
Ihr Name *
Telefon *
E-Mail *
Rechnungsadresse *
Postadresse
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN