Rohrschelle auf Auspuffanlagen, TV-Antenne, Verkehrsschilder, etc. verwendet.
Durchmesser [mm] | Die Kartonabnahme | Die Tüteabnahme | ||
---|---|---|---|---|
St./Karton | preis / stück | St./Tüte | preis / stück | |
Trubková W1 38 | 100 | 0,49 EUR | 1 | 0,63 EUR |
Trubková W1 44 | 100 | 0,49 EUR | 1 | 0,63 EUR |
Trubková W1 45 | 100 | 0,49 EUR | 1 | 0,63 EUR |
Trubková W1 48 | 100 | 0,5 EUR | 1 | 0,66 EUR |
Trubková W1 50 | 100 | 0,54 EUR | 1 | 0,7 EUR |
Trubková W1 51 | 100 | 0,58 EUR | 1 | 0,75 EUR |
Trubková W1 52 | 100 | 0,58 EUR | 1 | 0,75 EUR |
Trubková W1 54 | 100 | 0,58 EUR | 1 | 0,75 EUR |
Trubková W1 56 | 100 | 0,62 EUR | 1 | 0,8 EUR |
Trubková W1 57 | 100 | 0,65 EUR | 1 | 0,85 EUR |
Trubková W1 58 | 100 | 0,66 EUR | 1 | 0,86 EUR |
Trubková W1 60 | 100 | 0,67 EUR | 1 | 0,87 EUR |
Trubková W1 61 | 100 | 0,69 EUR | 1 | 0,9 EUR |
Trubková W1 64 | 100 | 0,69 EUR | 1 | 0,9 EUR |
Trubková W1 65 | 100 | 0,69 EUR | 1 | 0,9 EUR |
Trubková W1 67 | 100 | 0,73 EUR | 1 | 0,94 EUR |
Trubková W1 70 | 100 | 0,75 EUR | 1 | 0,97 EUR |
Trubková W1 73 | 100 | 0,8 EUR | 1 | 1 EUR |
Trubková W1 75 | 100 | 0,8 EUR | 1 | 1 EUR |
Trubková W1 76 | 100 | 0,82 EUR | 1 | 1,1 EUR |
Trubková W1 80 | 100 | 1 EUR | 1 | 1,3 EUR |
Trubková W1 83 | 100 | 1 EUR | 1 | 1,4 EUR |
Trubková W1 85 | 100 | 1 EUR | 1 | 1,4 EUR |
Trubková W1 89 | 100 | 1,2 EUR | 1 | 1,6 EUR |
Trubková W1 101 | 100 | 1,5 EUR | 1 | 2 EUR |
Trubková W1 114 | 100 | 1,8 EUR | 1 | 2,3 EUR |
Trubková W1 127 | 100 | 1,8 EUR | 1 | 2,3 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.