
Nylon 6. Einfache Anwendung, leichter Lösungsmechanismus. Ideal für Anwendungen, bei denen eine regelmäßige Wartung erforderlich ist.
| Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Weiß | D | h1 | D1 | h2 | Plattendicke | |||
| 462620 | 462633 | 10 | 8 | 3 | 3,5 | 1,0-2,0 | 1000 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR | 
| 462621 | 462634 | 10 | 8 | 3 | 4,5 | 2,0-3,0 | 1000 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR | 
| 462622 | 462635 | 10 | 8 | 3 | 5,5 | 3,0-4,0 | 1000 pc | 0,5 EUR | 0,83 EUR | 
| 462623 | 462636 | 10 | 8 | 3 | 6,5 | 4,0-5,0 | 1000 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR | 
| 462624 | 462637 | 10 | 8 | 3 | 8 | 5,5-6,5 | 1000 pc | 0,46 EUR | 0,74 EUR | 
| 462625 | 462638 | 10 | 8 | 3,5 | 4,5 | 2,0-3,0 | 1000 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR | 
| 462626 | 462639 | 10 | 8 | 3,5 | 5,5 | 3-3,7 | 1000 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR | 
| 462627 | 462640 | 10 | 8 | 3,5 | 7 | 3,8-5,2 | 1000 pc | 0,48 EUR | 0,8 EUR | 
| 462628 | 462641 | 12 | 8 | 4 | 5 | 2,5-3,5 | 1000 pc | 0,5 EUR | 0,83 EUR | 
| 462629 | 462642 | 12 | 8 | 4 | 6 | 3,5-4,5 | 1000 pc | 0,5 EUR | 0,83 EUR | 
| 462630 | 462643 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4,5-5,5 | 1000 pc | 0,46 EUR | 0,74 EUR | 
| 462631 | 462644 | 12 | 8 | 4 | 8 | 5,5-6,5 | 1000 pc | 0,47 EUR | 0,76 EUR | 
| 462632 | 462645 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7,5-8,5 | 1000 pc | 0,47 EUR | 0,76 EUR | 
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.