
Nylon 6.6, natur. Maßtoleranzen ähnl. NF E 25-121
| Artikelnummer | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | D | l1 | ||||
| 0082010000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,18 EUR |
| 0082020000VR | M2x0,4 | 5 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,18 EUR |
| 0082030000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| 0082040000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| 0082050000VR | M2x0,4 | 10 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| 0082060000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 0082070000VR | M2x0,4 | 16 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 0082080000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,22 EUR |
| 0082090000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 0082100000VR | M2,5x0,45 | 4 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,18 EUR |
| 0082110000VR | M2,5x0,45 | 5 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,18 EUR |
| 0082120000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| 0082130000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| 0082140000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| 0082150000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 0082160000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
| 0082170000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,22 EUR |
| 0082180000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 0080060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,08 EUR | 0,2 EUR |
| 0081200000VR | M3x0,5 | 5 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 0080100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,04 EUR | 0,1 EUR |
| 0080130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
| 0080150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,4 | 2,4 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,2 EUR |
| 0080160000VR | M4x0,7 | 6 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080170000VR | M4x0,7 | 8 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
| 0080180000VR | M4x0,7 | 10 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080190000VR | M4x0,7 | 12 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080210000VR | M4x0,7 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
| 0080220000VR | M4x0,7 | 20 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,04 EUR | 0,1 EUR |
| 0080230000VR | M4x0,7 | 25 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
| 0080240000VR | M4x0,7 | 30 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,09 EUR | 0,17 EUR |
| 0080250000VR | M4x0,7 | 40 | 8 | 3,1 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,22 EUR |
| 0080260000VR | M5x0,8 | 6 | 9,5 | 3,7 | 1000 pc | 0,09 EUR | 0,17 EUR |
| 0080270000VR | M5x0,8 | 8 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
| 0080280000VR | M5x0,8 | 10 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
| 0080290000VR | M5x0,8 | 12 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 0080310000VR | M5x0,8 | 16 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
| 0080330000VR | M5x0,8 | 20 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
| 0080340000VR | M5x0,8 | 25 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
| 0080350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,17 EUR |
| 0080360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,24 EUR |
| 0080370000VR | M5x0,8 | 50 | 9,1 | 3,7 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,22 EUR |
| 0080400000VR | M6x1,0 | 6 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | tel. | tel. |
| 0080390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,09 EUR | 0,17 EUR |
| 0080410000VR | M6x1,0 | 8 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
| 0080420000VR | M6x1,0 | 10 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
| 0080430000VR | M6x1,0 | 12 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
| 0080450000VR | M6x1,0 | 16 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 0080460000VR | M6x1,0 | 20 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,18 EUR |
| 0080480000VR | M6x1,0 | 25 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
| 0080500000VR | M6x1,0 | 30 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
| 0080520000VR | M6x1,0 | 40 | 11,5 | 4,6 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,24 EUR |
| 0080530000VR | M6x1,0 | 50 | 11 | 4,6 | 500 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 0080550000VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 4,6 | 500 pc | 0,2 EUR | 0,26 EUR |
| 0080650000VR | M8x1,25 | 10 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| 0080680000VR | M8x1,25 | 16 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 0080690000VR | M8x1,25 | 20 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
| 0080700000VR | M8x1,25 | 25 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
| 0080710000VR | M8x1,25 | 30 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,14 EUR | 0,28 EUR |
| 0080720000VR | M8x1,25 | 35 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
| 0080730000VR | M8x1,25 | 40 | 16 | 6 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,38 EUR |
| 0080740000VR | M8x1,25 | 50 | 16 | 6 | 500 pc | 0,2 EUR | 0,38 EUR |
| 0080750000VR | M8x1,25 | 60 | 16 | 6 | 500 pc | 0,38 EUR | 0,51 EUR |
| 0081850000VR | M10x1,5 | 16 | 20 | 7,5 | 500 pc | 0,2 EUR | 0,22 EUR |
| 0080860000VR | M10x1,5 | 20 | 20 | 7,5 | 500 pc | 0,28 EUR | 0,38 EUR |
| 0080880000VR | M10x1,5 | 30 | 20 | 7,5 | 500 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 0081270000VR | M10x1,5 | 40 | 20 | 7,5 | 500 pc | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
| 0080890000VR | M10x1,5 | 50 | 20 | 7,5 | 250 pc | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
| 0080900000VR | M10x1,5 | 60 | 20 | 7,5 | 250 pc | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.