
Nylon 6.6
| Artikelnummer | Maße (mm) | Montagebohrung | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h1 (max) | h2 (max) | PCB | ||||
| 468680 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
| 468681 | 6,0 | 2,2 | 2,1 | 6,0 | 100 pc | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
| 468682 | 8,6 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | 100 pc | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
| 468683 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 6,0 | 100 pc | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
| 468684 | 9,5 | 2,3 | 2,7 | 6,0 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,3 EUR |
| 468685 | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 100 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 468686 | 11,1 | 2,7 | 2,8 | 4,5 | 100 pc | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
| 468687 | 12,1 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 100 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 468688 | 12,1 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
| 468689 | 13,3 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 100 pc | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
| 468690 | 14,0 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 100 pc | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.