Nylon-Kabelverschraubungen
Polyamid 6. Schutzstärke gemäß IP68-Standard. Entflammbarkeitseinstufung gemäß UL94 VO-Standard. Entsprechende Dichtungsringe aus Neopren und Sicherungsmuttern aus Nylon bzw.Messing sind separat zu bestellen (s. nächste Seite, Produktgruppe SR 1741/1729).
PG-Gewinde - Standard-Montagegewinde| Artikelnummer | Farbe | Gewinde | Montage-gewindelänge | Kabelgrößen-bereich | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
|---|
| 467152 | Schwarz | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467153 | Schwarz | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467154 | Schwarz | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467155 | Schwarz | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467156 | Schwarz | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467157 | Schwarz | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467158 | Schwarz | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467159 | Schwarz | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467160 | Schwarz | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467161 | Schwarz | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467164 | Schwarz | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467165 | Schwarz | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467168 | Schwarz | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467169 | Schwarz | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467170 | Schwarz | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467171 | Schwarz | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467172 | Schwarz | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467173 | Schwarz | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467174 | Schwarz | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467175 | Schwarz | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467177 | grau | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467178 | grau | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467179 | grau | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467180 | grau | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467181 | grau | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467182 | grau | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467183 | grau | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467184 | grau | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467185 | grau | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467186 | grau | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
| 467189 | grau | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467190 | grau | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467193 | grau | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467194 | grau | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
| 467195 | grau | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467196 | grau | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
| 467197 | grau | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467198 | grau | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467199 | grau | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
| 467200 | grau | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR |
NPT - Gewinde| Artikelnummer | Farbe | Gewinde | Montage-gewindelänge | Kabelgrößen-bereich | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
|---|
| 467346 | Schwarz | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467347 | Schwarz | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467348 | Schwarz | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467349 | Schwarz | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467350 | Schwarz | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467351 | Schwarz | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467352 | Schwarz | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467353 | Schwarz | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467354 | grau | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467355 | grau | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR |
| 467356 | grau | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467357 | grau | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR |
| 467358 | grau | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467359 | grau | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR |
| 467360 | grau | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
| 467361 | grau | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
PG - Gewinde - Langes Montagegewinde| Artikelnummer | Farbe | Gewinde | Montage-gewindelänge | Kabelgrößen-bereich | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
|---|
| 467202 | Schwarz | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467203 | Schwarz | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467204 | Schwarz | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467205 | Schwarz | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467206 | Schwarz | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467207 | Schwarz | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467208 | Schwarz | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467209 | Schwarz | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467212 | Schwarz | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467213 | Schwarz | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467214 | Schwarz | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467215 | Schwarz | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467216 | Schwarz | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467217 | Schwarz | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467218 | Schwarz | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467219 | Schwarz | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467220 | Schwarz | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467221 | Schwarz | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467222 | grau | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467223 | grau | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467224 | grau | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467225 | grau | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467226 | grau | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467227 | grau | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467228 | grau | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467229 | grau | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467232 | grau | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467233 | grau | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467234 | grau | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467235 | grau | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467236 | grau | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467237 | grau | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467238 | grau | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467239 | grau | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467240 | grau | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467241 | grau | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
Metrisches Gewinde -langes Montagegewinde| Artikelnummer | Farbe | Gewinde | Montage-gewindelänge | Kabelgrößen-bereich | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
|---|
| 467302 | Schwarz | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467303 | Schwarz | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467304 | Schwarz | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467305 | Schwarz | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467308 | Schwarz | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467309 | Schwarz | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467314 | Schwarz | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467315 | Schwarz | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467316 | Schwarz | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467317 | Schwarz | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467318 | Schwarz | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467319 | Schwarz | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467320 | Schwarz | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467321 | Schwarz | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467322 | Schwarz | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467323 | Schwarz | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467324 | grau | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467325 | grau | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
| 467326 | grau | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467327 | grau | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 467330 | grau | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467331 | grau | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
| 467336 | grau | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467337 | grau | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 467338 | grau | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467339 | grau | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
| 467340 | grau | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467341 | grau | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
| 467342 | grau | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467343 | grau | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR |
| 467344 | grau | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
| 467345 | grau | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR |
Metrisches Gewinde - Standard Montagegewinde| Artikelnummer | Farbe | Gewinde | Montage-gewindelänge | Kabelgrößen-bereich | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück |
|---|
| 467242 | Schwarz | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467243 | Schwarz | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467246 | Schwarz | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467247 | Schwarz | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467250 | Schwarz | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467251 | Schwarz | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467256 | Schwarz | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467257 | Schwarz | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467262 | Schwarz | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467263 | Schwarz | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467266 | Schwarz | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467267 | Schwarz | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467268 | Schwarz | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467269 | Schwarz | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467270 | Schwarz | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467271 | Schwarz | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467272 | grau | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467273 | grau | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR |
| 467276 | grau | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467277 | grau | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
| 467280 | grau | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467281 | grau | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
| 467286 | grau | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
| 467287 | grau | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
| 467292 | grau | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467293 | grau | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR |
| 467296 | grau | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467297 | grau | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR |
| 467298 | grau | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467299 | grau | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR |
| 467300 | grau | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467301 | grau | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR |
| 467250-W | Weiß | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467251-W | Weiß | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-W | Weiß | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-W | Weiß | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467250-B | Blau | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467251-B | Blau | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-B | Blau | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-B | Blau | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467250-R | Rot | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,76 EUR |
| 467251-R | Rot | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,67 EUR |
| 467256-R | Rot | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
| 467257-R | Rot | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.