
Polypropylen. Ideal für Spielgeräte und Möbel für den Außenbereich.
| Artikelnummer | typ | Farbe | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d1 | d2 | H | h1 | ||||||
| 36001100811 | Unterteil | Grün | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 36001108711 | Unterteil | Blau | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 36001111311 | Unterteil | Weiß | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 36001111411 | Unterteil | Schwarz | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 36001112411 | Unterteil | Schmiedrot | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 36001113211 | Unterteil | Gelb | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
| 36003100811 | Unterteil | Grün | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36003108711 | Unterteil | Blau | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36003111311 | Unterteil | Weiß | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36003111411 | Unterteil | Schwarz | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36003112411 | Unterteil | Schmiedrot | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36003113211 | Unterteil | Gelb | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36005100811 | Unterteil | Grün | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
| 36005108711 | Unterteil | Blau | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
| 36005111311 | Unterteil | Weiß | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
| 36005111411 | Unterteil | Schwarz | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
| 36005112411 | Unterteil | Schmiedrot | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
| 36005113211 | Unterteil | Gelb | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
| 36007100811 | Unterteil | Grün | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 36007108711 | Unterteil | Blau | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 36007111311 | Unterteil | Weiß | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 36007111411 | Unterteil | Schwarz | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 36007112411 | Unterteil | Schmiedrot | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 36007113211 | Unterteil | Gelb | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
| 36001200811 | Kappen | Grün | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 36001208711 | Kappen | Blau | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 36001211311 | Kappen | Weiß | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 36001211411 | Kappen | Schwarz | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 36001212411 | Kappen | Schmiedrot | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 36001213211 | Kappen | Gelb | 25 | 13,5 | 6,3 | 12 | 9,5 | 250 pc | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
| 36003200811 | Kappen | Grün | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 36003208711 | Kappen | Blau | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 36003211311 | Kappen | Weiß | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 36003211411 | Kappen | Schwarz | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 36003212411 | Kappen | Schmiedrot | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 36003213211 | Kappen | Gelb | 32 | 17 | 8,3 | 14 | 11,5 | 250 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
| 36005200811 | Kappen | Grün | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
| 36005208711 | Kappen | Blau | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
| 36005211311 | Kappen | Weiß | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
| 36005211411 | Kappen | Schwarz | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
| 36005212411 | Kappen | Schmiedrot | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
| 36005213211 | Kappen | Gelb | 38 | 21,4 | 10,3 | 17 | 14 | 100 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
| 36007200811 | Kappen | Grün | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36007208711 | Kappen | Blau | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36007211311 | Kappen | Weiß | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36007211411 | Kappen | Schwarz | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36007212411 | Kappen | Schmiedrot | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
| 36007213211 | Kappen | Gelb | 43 | 23,6 | 12,4 | 20,5 | 16,5 | 100 pc | 0,24 EUR | 0,32 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.