
Zink-Legierung (vernickelt). In drei unterschiedlichen Materialvarianten lieferbar.
| Artikelnummer | Rohmaterial | Maße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanplattendicke (S) | H | Bohrtiefe | |||||
| 464170 | Vernickelt | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,31 EUR | 
| 464171 | Vernickelt | 13 | 10,8 | 11 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,31 EUR | 
| 464172 | Vernickelt | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,32 EUR | 
| 464173 | Vernickelt | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,32 EUR | 
| 464174 | Vernickelt | 18 | 13 | 13,2 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 464175 | Vernickelt | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 pc | 0,22 EUR | 0,36 EUR | 
| 464176 | GG-Pro legiert | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 464177 | GG-Pro legiert | 13 | 10,8 | 11 | 1000 pc | 0,18 EUR | 0,29 EUR | 
| 464178 | GG-Pro legiert | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,31 EUR | 
| 464179 | GG-Pro legiert | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 pc | 0,24 EUR | 0,39 EUR | 
| 464180 | GG-Pro legiert | 18 | 13 | 13,2 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,32 EUR | 
| 464181 | GG-Pro legiert | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 pc | 0,2 EUR | 0,33 EUR | 
| 464182 | Unbehandelt | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 pc | 0,16 EUR | 0,26 EUR | 
| 464183 | Unbehandelt | 13 | 10,8 | 11 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 464184 | Unbehandelt | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 464185 | Unbehandelt | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 464186 | Unbehandelt | 18 | 13 | 13,2 | 1000 pc | 0,17 EUR | 0,28 EUR | 
| 464187 | Unbehandelt | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 pc | 0,19 EUR | 0,31 EUR | 
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.