Verstellbare Füße ohne Gelenk
Einfach zu verstellen durch Sechskantkopf mit Schlitz am Bolzen. Schnelle Montage durch POZI-Schraubendreherschlitz im Fußunterteil. Material: PP, schwarz.
25mm Fußdurchmesser| Artikelnummer | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 
|---|
| 466121 | M6 | 20 | 500 pc | 0,65 EUR | 1,3 EUR | 
| 466122 | M8 | 25 | 500 pc | 0,69 EUR | 1,1 EUR | 
| 466123 | M8 | 40 | 350 pc | 0,75 EUR | 1,5 EUR | 
| 466124 | M8 | 55 | 250 pc | 0,82 EUR | 1,3 EUR | 
| 466125 | M8 | 70 | 200 pc | 0,9 EUR | 1,5 EUR | 
| 466126 | M8 | 100 | 150 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
30mm Fußdurchmesser| Artikelnummer | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 
|---|
| 466127 | M8 | 25 | 400 pc | 0,75 EUR | 1,5 EUR | 
| 466128 | M8 | 40 | 300 pc | 0,81 EUR | 1,6 EUR | 
| 466129 | M8 | 55 | 200 pc | 0,89 EUR | 1,5 EUR | 
| 466130 | M8 | 70 | 150 pc | 0,99 EUR | 1,6 EUR | 
| 466131 | M8 | 100 | 100 pc | 1,5 EUR | 2,4 EUR | 
| 466132 | M10 | 25 | 300 pc | 0,88 EUR | 1,7 EUR | 
| 466133 | M10 | 40 | 200 pc | 1 EUR | 1,6 EUR | 
| 466134 | M10 | 55 | 100 pc | 1,1 EUR | 1,9 EUR | 
| 466135 | M10 | 70 | 100 pc | 1,5 EUR | 2,1 EUR | 
| 466136 | M10 | 100 | 50 pc | 1,7 EUR | 2,8 EUR | 
38mm Fußdurchmesser| Artikelnummer | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 
|---|
| 466137 | M8 | 25 | 400 pc | 0,8 EUR | 1,6 EUR | 
| 466138 | M8 | 40 | 300 pc | 0,86 EUR | 1,4 EUR | 
| 466139 | M8 | 55 | 200 pc | 1,1 EUR | 1,7 EUR | 
| 466140 | M8 | 70 | 150 pc | 1,1 EUR | 1,9 EUR | 
| 466141 | M8 | 100 | 100 pc | 1,3 EUR | 2,1 EUR | 
| 466142 | M10 | 25 | 300 pc | 1,1 EUR | 1,5 EUR | 
| 466143 | M10 | 40 | 200 pc | 1,1 EUR | 1,8 EUR | 
| 466144 | M10 | 55 | 100 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
| 466145 | M10 | 70 | 100 pc | 1,4 EUR | 2,4 EUR | 
| 466146 | M10 | 100 | 50 pc | 1,6 EUR | 2,6 EUR | 
| 466147 | M12 | 25 | 200 pc | 1,1 EUR | 1,8 EUR | 
| 466148 | M12 | 40 | 150 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
| 466149 | M12 | 55 | 150 pc | 1,4 EUR | 2,1 EUR | 
| 466150 | M12 | 70 | 100 pc | 1,6 EUR | 2,6 EUR | 
| 466151 | M12 | 100 | 50 pc | 1,8 EUR | 3 EUR | 
48mm Fußdurchmesser| Artikelnummer | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 
|---|
| 466152 | M8 | 25 | 300 pc | 0,88 EUR | 1,7 EUR | 
| 466153 | M8 | 40 | 200 pc | 0,93 EUR | 1,5 EUR | 
| 466154 | M8 | 55 | 150 pc | 1,1 EUR | 1,7 EUR | 
| 466155 | M8 | 70 | 150 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
| 466156 | M8 | 100 | 100 pc | 1,5 EUR | 2,4 EUR | 
| 466157 | M10 | 25 | 200 pc | 1 EUR | 1,6 EUR | 
| 466158 | M10 | 40 | 150 pc | 1,1 EUR | 1,9 EUR | 
| 466159 | M10 | 55 | 100 pc | 1,3 EUR | 2,2 EUR | 
| 466160 | M10 | 70 | 100 pc | 1,4 EUR | 2,4 EUR | 
| 466161 | M10 | 100 | 50 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR | 
| 466162 | M12 | 25 | 150 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
| 466163 | M12 | 40 | 100 pc | 1,3 EUR | 2,2 EUR | 
| 466164 | M12 | 55 | 100 pc | 1,5 EUR | 2,4 EUR | 
| 466165 | M12 | 70 | 200 pc | 1,6 EUR | 5,7 EUR | 
| 466166 | M12 | 100 | 50 | 1,9 EUR | 3,1 EUR | 
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.