Verstellbare Füße
Verstellung unter Belastung möglich durch integrierte Sechskantmutter. Einfach zu verstellen durch Schraubendreherschlitz am Kopf. Schnelle Montage durch POZI- Schraubendreherschlitz im Fußunterteil.
25mm Fußdurchmesser| Artikelnummer | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 
|---|
| 466212 | M6 | 20mm | 500 pc | 0,65 EUR | 1,3 EUR | 
| 466167 | M8 | 25mm | 500 pc | 0,69 EUR | 1,1 EUR | 
| 466168 | M8 | 40mm | 350 pc | 0,75 EUR | 1,5 EUR | 
| 466169 | M8 | 55mm | 250 pc | 0,82 EUR | 1,3 EUR | 
| 466170 | M8 | 70mm | 200 pc | 0,9 EUR | 1,5 EUR | 
| 466171 | M8 | 100mm | 150 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
30mm Fußdurchmesser| Artikelnummer | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 
|---|
| 466172 | M8 | 25mm | 400 pc | 0,59 EUR | 1,5 EUR | 
| 466173 | M8 | 40mm | 300 pc | 0,81 EUR | 1,6 EUR | 
| 466174 | M8 | 55mm | 200 pc | 0,89 EUR | 1,5 EUR | 
| 466175 | M8 | 70mm | 150 pc | 0,99 EUR | 1,6 EUR | 
| 466176 | M8 | 100mm | 100 pc | 1,5 EUR | 2,4 EUR | 
| 466177 | M10 | 25mm | 300 pc | 0,88 EUR | 1,7 EUR | 
| 466178 | M10 | 40mm | 200 pc | 1 EUR | 1,6 EUR | 
| 466179 | M10 | 55mm | 100 pc | 1,1 EUR | 1,9 EUR | 
| 466180 | M10 | 70mm | 100 pc | 1,5 EUR | 2,1 EUR | 
| 466181 | M10 | 100mm | 50 pc | 1,7 EUR | 2,8 EUR | 
38mm Fußdurchmesser| Artikelnummer | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 
|---|
| 466182 | M8 | 25mm | 400 pc | 0,79 EUR | 1,3 EUR | 
| 466183 | M8 | 40mm | 300 pc | 0,86 EUR | 1,4 EUR | 
| 466184 | M8 | 55mm | 200 pc | 1,1 EUR | 1,7 EUR | 
| 466185 | M8 | 70mm | 150 pc | 1,1 EUR | 2,3 EUR | 
| 466186 | M8 | 100mm | 100 pc | 1,3 EUR | 2,1 EUR | 
| 466187 | M10 | 25mm | 300 pc | 1,1 EUR | 1,5 EUR | 
| 466188 | M10 | 40mm | 200 pc | 1,1 EUR | 1,8 EUR | 
| 466189 | M10 | 55mm | 100 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
| 466190 | M10 | 70mm | 100 pc | 1,4 EUR | 2,4 EUR | 
| 466191 | M10 | 100mm | 50 pc | 1,6 EUR | 2,6 EUR | 
| 466192 | M12 | 25mm | 200 pc | 1,1 EUR | 1,8 EUR | 
| 466193 | M12 | 40mm | 150 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
| 466194 | M12 | 55mm | 150 pc | 1,4 EUR | 2,3 EUR | 
| 466195 | M12 | 70mm | 100 pc | 1,6 EUR | 2,6 EUR | 
| 466196 | M12 | 100mm | 50 pc | 1,8 EUR | 3 EUR | 
48mm Fußdurchmesser| Artikelnummer | Gewinde | Bolzenlänge | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | 
|---|
| 466197 | M8 | 25mm | 300 pc | 0,88 EUR | 1,7 EUR | 
| 466198 | M8 | 40mm | 200 pc | 0,93 EUR | 1,5 EUR | 
| 466199 | M8 | 55mm | 150 pc | 1,1 EUR | 1,7 EUR | 
| 466200 | M8 | 70mm | 150 pc | 1,2 EUR | 1,9 EUR | 
| 466201 | M8 | 100mm | 100 pc | 1,5 EUR | 2,4 EUR | 
| 466202 | M10 | 25mm | 200 pc | 1 EUR | 1,6 EUR | 
| 466203 | M10 | 40mm | 150 pc | 1,1 EUR | 1,9 EUR | 
| 466204 | M10 | 55mm | 100 pc | 1,3 EUR | 2,2 EUR | 
| 466205 | M10 | 70mm | 100 pc | 1,5 EUR | 2,4 EUR | 
| 466206 | M10 | 100mm | 50 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR | 
| 466207 | M12 | 25mm | 150 pc | 1,2 EUR | 2 EUR | 
| 466208 | M12 | 40mm | 100 pc | 1,3 EUR | 2,2 EUR | 
| 466209 | M12 | 55mm | 100 pc | 1,5 EUR | 2,4 EUR | 
| 466210 | M12 | 70mm | 50 pc | 1,6 EUR | 2,7 EUR | 
| 466211 | M12 | 100mm | 50 pc | 1,9 EUR | 3,1 EUR | 
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.