
Edelstahl oder polierter Stahl
| Artikelnummer | Gewinde- größe | Maße (mm) | Bolzen- durchmesser | Rohmaterial | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | h1 | h2 | |||||||
| 491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | Edelstahl | 2 pc | 34 EUR | 53 EUR |
| 491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | Edelstahl | 2 pc | 31 EUR | 49 EUR |
| 491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | Edelstahl | 2 pc | 31 EUR | 49 EUR |
| 491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Beschichteter Stahl, schwarz | 2 pc | 14 EUR | 22 EUR |
| 491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Beschichteter Stahl, schwarz | 2 pc | 14 EUR | 22 EUR |
| 491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Beschichteter Stahl, schwarz | 2 pc | 15 EUR | 23 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.