
Aluminium
Typ 1 & 2 mit Innengewinde
Hochglanzpoliert
| Artikelnummer | typ | Maße (mm) | Gewinde- größe | Gewindeart | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d1 | h1 | |||||||
| 491355 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Innengewinde | 10 pc | 14 EUR | 21 EUR |
| 491356 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Innengewinde | 10 pc | 14 EUR | 21 EUR |
| 491357 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Innengewinde | 5 pc | 18 EUR | 29 EUR |
| 491358 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Innengewinde | 5 pc | 18 EUR | 29 EUR |
| 491359 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Innengewinde | 5 pc | 20 EUR | 32 EUR |
| 491360 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Innengewinde | 5 pc | 20 EUR | 32 EUR |
| 491361 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Durchgängig | 10 pc | 14 EUR | 21 EUR |
| 491362 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Durchgängig | 10 pc | 14 EUR | 21 EUR |
| 491363 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Durchgängig | 5 pc | 18 EUR | 29 EUR |
| 491364 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Durchgängig | 5 pc | 18 EUR | 29 EUR |
| 491365 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Durchgängig | 5 pc | 20 EUR | 32 EUR |
| 491366 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Durchgängig | 5 pc | 20 EUR | 32 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.