
Polyamid. Der flache Griff lässt sich bei Nichtgebrauch hereindrücken.
| Artikelnummer | typ | greifweite | Nockenlänge | Nockentyp | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | preis / stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tür, rechts | Tür, links | |||||||
| 468249 | 468253 | 1 | 25 | 25 | Plastic | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR |
| 468250 | 468254 | 1 | 29 | 43 | Stahl | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR |
| 468251 | 468255 | 1 | 36 | 40 | Stahl | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR |
| 468252 | 468256 | 1 | 39 | 37 | Stahl | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR |
| 468257 | 468261 | 2 | 25 | 25 | Plastic | 50 pc | 6,6 EUR | 10 EUR |
| 468258 | 468262 | 2 | 29 | 43 | Stahl | 50 pc | 6,6 EUR | 10 EUR |
| 468259 | 468263 | 2 | 36 | 40 | Stahl | 50 pc | 6,6 EUR | 10 EUR |
| 468260 | 468264 | 2 | 39 | 37 | Stahl | 50 pc | 6,6 EUR | 10 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.