Druckgegossene Zinklegierung
Speziell entwickelte Innenfeder bietet einen Spielraum von 1mm. Nocke sitzt in einem 45 Grad Winkel zum Gehäuse.
| Artikelnummer | Kopfdesign | greifweite (mm) | L (mm) | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verchromt | Pulverbeschichtet, schwarz | ||||||
| 491489 | 491498 | 6 mm Quadratish | 13,5 | 33 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
| 491490 | 491499 | 6 mm Quadratish | 20,5 | 30 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
| 491491 | 491500 | 6 mm Quadratish | 19,5 | 25 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
| 491492 | 491501 | 7 mm Dreikant | 13,5 | 33 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
| 491493 | 491502 | 7 mm Dreikant | 20,5 | 30 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
| 491494 | 491503 | 7 mm Dreikant | 19,5 | 25 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
| 491495 | 491504 | Geschlitzt | 13,5 | 33 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
| 491496 | 491505 | Geschlitzt | 20,5 | 30 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
| 491497 | 491506 | Geschlitzt | 19,5 | 25 | 50 pc | 5 EUR | 8,3 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.