
Druckgegossene Zinklegierung - Verchromt
Typ 1 & 2: Schließung mit spezifischem Schlüssel (kein Universalschlüssel)
Typ 3: Schlüssel kann nicht entfernt werden
| Artikelnummer | typ | Rotationswinkel d. Schlüssels  | greifweite (mm)  | L (mm) | Befestigungs-Ausschnittsgröße | Stück/VPE | Preis/Verpackung/pc | Preis pro Stück  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491523 | 1 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491522 | 1 | 180 | 16,5 | 38 | M20 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491524 | 1 | 180 | 23,5 | 47 | M20 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491526 | 2 | 90 | 16,5 | 33 | M19 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491525 | 2 | 90 | 16,5 | 38 | M19 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491527 | 2 | 90 | 23,5 | 47 | M19 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491520 | 3 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491519 | 3 | 180 | 16,5 | 43 | M20 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
| 491521 | 3 | 180 | 23,5 | 40 | M20 | 50 pc | 6,8 EUR | 11 EUR | 
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.