
Material: verzinkter Stahl
| Artikelnummer | Bohrungs- durchmesser | für das Profil | Stück/VPE | preis / stück |
|---|---|---|---|---|
| OJENOW100M62728 | M6 | 27/18+28/30 | 100 | 0,11 EUR |
| OJENOW100M82728 | M8 | 27/18+28/30 plech | 100 | 0,11 EUR |
| OJENOW1000M8416 | M8 | 27/18+28/30 (4x16) | 100 | 0,22 EUR |
| OJENOW100002728 | M10 | 27/18+28/30 | 100 | 0,22 EUR |
| OJENOW100M83840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 0,34 EUR |
| OJENOW100003840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 0,34 EUR |
| OJENOW100123840 | M12 | 38/40+40/60 | 100 | 0,38 EUR |
| OJESTW1000000M6 | ST M6 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 0,37 EUR |
| OJESTW1000000M8 | ST M8 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 0,38 EUR |
| OJESTW100000M10 | ST M10 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 0,42 EUR |
| OJESTW100000M12 | ST M12 | 41/21 + 41/41 + 41/62 | 100 | 0,52 EUR |
Edelstahl
| Artikelnummer | Bohrungs- durchmesser | für das Profil | Stück/VPE | preis / stück |
|---|---|---|---|---|
| OJENOW400002728 | M8 | 27/18+28/30 | 100 | 1,1 EUR |
| OJENOW400003840 | M8 | 38/40+40/60 | 100 | 1,4 EUR |
| OJENOW400103840 | M10 | 38/40+40/60 | 100 | 1,7 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen.