
Dieses Produkt ist nicht zum Verkauf bestimmt! Sie können eine alternative Kategorie wählen Plastikteile.
Material: Verstärktes Polyamid
Das Material ist beständig gegen Öle und Fette.
Oberfläche: Satin
Farbe: Schwarz (RAL 9011)
Mittelstopfen: Grey polyamide (RAL 7035 cod.13)
Alternativen Farben für den Deckel:
Orange (RAL 2004 cod. 02)
Blau (RAL 5015 cod. 07)
Gelb (RAL 1021 cod. 10)
Rot (RAL 3000 cod . 16)
Grün (RAL 6024 cod. 17)
Schwarz (RAL 9011 cod. 01)
Haupteinsatz: Gelochte Durchgangsbuchse aus verzinktem Stahl
| Artikelnummer | D | H | d | m | c | d2 | d3 | h3 | d1 | Q | Gevicht (g) | Preis pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G651-40 M06 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 16 | 17 | 0,8 EUR |
| G651-40 M06 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 20 | 17,5 | 0,8 EUR |
| G651-40 M06 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 30 | 19 | 0,83 EUR |
| G651-40 M06 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M6 | 40 | 21 | 0,85 EUR |
| G651-40 M08 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M8 | 20 | 20 | 0,8 EUR |
| G651-40 M08 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M8 | 30 | 23 | 0,84 EUR |
| G651-40 M08 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M8 | 40 | 27 | 0,87 EUR |
| G651-40 M10 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 20 | 24 | 0,8 EUR |
| G651-40 M10 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 30 | 29 | 0,86 EUR |
| G651-40 M10 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 40 | 34 | 0,9 EUR |
| G651-40 M10 | 40 | 24 | 18 | 10,5 | 13,5 | 20 | 13 | 6 | M10 | 50 | 39 | 0,95 EUR |
Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Wenn angegeben Bestellnummer, bitte, wird es es um das ausgewählte Ware hinzufügen. Preis des Transports ab 7,5 EUR.